Terminarz spotkań Mistrzostwa Polski Masters/ - Lublin / Poland 2018

     
Friday 19th January 1 2 3 4 5
17:00 A1 - A5 A2 - A4 B1 - B4 B2 - B3 C1 - C5
18:00 C2 - C4 D1 - D4 D2 - D3 E1 - E5 E2 - E4
19:00 H2 - H3 F2 - F4 G1 - G5 G2 - G4 H1 - H4
20:00 F1 - F5 A1 - A4 A2 - A3 B1 - B3 B2 - B4
Saturday 20th January 1 2 3 4 5
10:00 C1 - C4 C2 - C3 D1 - D3 D2 - D4 E1 - E4
11:00 E2 - E3 F1 - F4 F2 - F3 G1 - G4 G2 - G3
12:00 H1 - H3 H2 - H4 A1 - A3 A4 - A5 B1 - B2
13:00 B3 - B4 C1 - C3 C4 - C5 D1 - D2 D3 - D4
14:00 E1 - E3 E4 - E5 F1 - F3 F4 - F5 G1 - G3
15:00 G4 - G5 H1 - H2 H3 - H4 A1 - A2 A3 - A5
16:00 C1 - C2 C3 - C5 E1 - E2 E3 - E5 F1 - F2
17:00 F3 - F5 G1 - G2 G3 - G5 A2 - A5 A3 - A4
Saturday 20th January 1 2 3 4 5
18:00 C2 - C5 C3 - C4 E2 - E5 E3 - E4 F2 - F5
19:00 F3 - F4 G2 - G5 G3 - G4
20:00 L16 L16 L16 L16 L16
21:00 L16 L16 L16
Sunday 21st January 1 2 3 4 5
10:00 QF QF QF QF
12:00 SF SF
15:00 F
Color legend: Men